最新の道路標識一覧はこちら
道路標識図集 (2023-05-02 ・ 2848KB) |
●案内標識●
標識設計のノウハウに精通したスタッフによってプランニングされた道路標識のイメージは、専用のコンピューターグラフィックツールを使って描かれ、オンラインの「カッタープロッター」で高速処理されます。反射材シートから正確に切り出された文字・イラスト・ロゴマークなどのサインはアルミ基板にセットされ、赤外線加熱ランプを装備した「真空加熱圧着機」によって完全密着されます。厳密な温度管理システムを備えた当社の「真空加熱圧着機」(4台)は、国内最大級設備として高く評価されています。
標識図集
| 方面、方向及び距離(105-A) ![]() ![]() | 方面、方向及び距離 (105-B) ![]() | 方面、方向及び距離 (105-C) ![]() | |
| 方面及び距離 (106-A) ![]() | 方面及び方向の予告 (108-A) ![]() | 方面及び方向の予告(108-B) ![]() ![]() | |
| 方面及び方向 (108の2-A) ![]() ![]() ![]() | |||
| 方面及び方向 (108の2-B) ![]() ![]() | 方面、方向及び道路の 通称名の予告(108の3) ![]() | 方面、方向及び道路の 通称名(108の4) ![]() | |
| 待避所(116の3) ![]() | 登坂車線(117の2-A) ![]() | 総重量限度緩和指定 道路(118の3-A) ![]() | 総重量限度緩和指定 道路(118の3-B) ![]() |
| 高さ限度緩和指定道路 (118の4-A) | 高さ限度緩和指定道路 (118の4-B) | 総重量限度緩和指定道路との一体表示 | |





















